| Parameter | Unit | S-30 Grade | S1 Grade |
|---|---|---|---|
| Polarization | °Z | Min 99.70 | Min 99.80 |
| Moisture | % | Max 0.05 | Max 0.04 |
| Ash Content | % | Max 0.10 | Max 0.08 |
| ICUMSA Colour | IU | Max 150 | Max 100 |
| Crystal Size | mm | 0.60 – 1.00 | Uniform |
| Insoluble Matter | ppm | Max 60 | Max 40 |
| Reducing Sugar | % | Max 0.10 | Max 0.08 |
| SO2 | ppm | Max 70 | Max 60 |
| Appearance | - | White, Free Flowing | Extra White |
| Taste & Odour | - | Sweet, Clean | Sweet, Clean |
Packing: 25 / 50 kg PP Bags
Shelf Life: 24 Months
Certification: Manufactured under FSSAI, ISO & HACCP Certified Sugar Mill